HW 38120S 磷酸鐵鋰電池外殼使用 0.5mm 厚鋼板一次沖壓而成,具有很高的機械強度。正負極柱材料使用鐵鎳復合材料,正負極蓋板端面貼有絕緣面墊,外殼包覆有阻燃 PVC 套管,起到絕緣保護的作用。38 #系列磷酸鐵鋰電池正極端設置有防爆閥,當電池發(fā)生意外時及時開啟,起到泄壓并防止爆炸的作用。電池正負極柱內(nèi)設有M6內(nèi)螺紋,需要將多個單體電池進行組合使用時,采用螺絲及連接片進行機械連接。
電化學性能
標稱容量 | 最小容量 | 標稱電壓 | 最高充電電壓 | 放電截止電壓 |
10Ah @ 0.5C | 9.8Ah@0.5C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充電電流 | 標準充電:0.5C 最大充電2C 當T≥10℃ 最大充電1C 當10℃≥T≥0℃ 最大充電0.1C 當0℃≥T≥-10℃ | |||
放電電流 | 標準放電:1C 最大持續(xù)放電:3C 瞬間放電:6C | |||
充放電過程中電芯表面的建議溫度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ | |||
充放電過程中電芯表面的最大溫度(高于這些溫度將導致電池循環(huán)壽命很快衰減) | 充電時:60℃ 放電時:75℃ | |||
倍率放電性能 | 1C放電容量 ≥9.8Ah 3C放電容量 ≥9.5Ah 5C放電容量 ≥9Ah | |||
循環(huán)壽命(標準充電/標準放電) | 第3000次循環(huán)的放電容量 ≥8Ah | |||
高低溫放電性能(放電電流大小0.5C) | -10℃放電容量 ≥6Ah 0℃放電容量 ≥7.5Ah 60℃放電容量≥9.7Ah | |||
存儲性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥9.4Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢復 ≥9.6Ah | |||
存儲要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3個月:-20~45℃ 電量要求:30-60%SOC存貯,環(huán)境無露珠 | |||
內(nèi)阻 | ≤3.0mOhm(交流內(nèi)阻,1000HZ) | |||
電芯尺寸 | 最大高度:136mm 最大直徑:38.5mm | |||
重量 | ~330g |
HW 38120HP磷酸鐵鋰電池外殼使用0.5mm厚鋼板一次沖壓而成,具有很高的機械強度。正負極柱材料使用鐵鎳復合材料,正負極蓋板端面貼有絕緣面墊,外殼包覆有阻燃PVC套管,起到絕緣保護的作用。38#系列磷酸鐵鋰電池正極端設置有防爆閥,當電池發(fā)生意外時及時開啟,起到泄壓并防止爆炸的作用。電池正負極柱內(nèi)設有M6內(nèi)螺紋,需要將多個單體電池進行組合使用時,采用螺絲及連接片進行機械連接。
電化學性能
標稱容量 | 最小容量 | 標稱電壓 | 最高充電電壓 | 放電截止電壓 |
8Ah @ 0.5C | 7.8Ah @ 0.5C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充電電流 | 標準充電:3C 最大充電10C 當T≥10℃ 最大充電3C 當10℃≥T≥0℃ 最大充電0.1C 當0℃≥T≥-10℃ | |||
放電電流 | 標準放電:5C 最大持續(xù)放電:15C 瞬間放電:30C | |||
充放電過程中電芯表面的建議溫度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ | |||
充放電過程中電芯表面的最大溫度(高于這些溫度將導致電池循環(huán)壽命很快衰減) | 充電時:60℃ 放電時:75℃ | |||
倍率放電性能 | 5C放電容量 ≥7.7Ah 10C放電容量 ≥7.6Ah 15C放電容量 ≥7.2Ah | |||
循環(huán)壽命(標準充電/標準放電) | 第3000次循環(huán)的放電容量 ≥6.4Ah | |||
高低溫放電性能 (放電電流大小0.5C) | -10℃放電容量 ≥4.8Ah 0℃放電容量 ≥6Ah 60℃放電容量≥7.8Ah | |||
存儲性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥7.5Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢復 ≥7.7Ah | |||
存儲要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3個月:-20~45℃電量要求:30-60%SOC存貯,環(huán)境無露珠 | |||
內(nèi)阻 | ≤2.5mOhm(交流內(nèi)阻,1000HZ) | |||
電芯尺寸 | 最大高度:136 mm 最大直徑:38.5 mm | |||
重量 | ~330g |
HW 40152S中倍率磷酸鐵鋰電池外殼使用0.5mm厚鋼板一次沖壓而成,具有很高的機械強度。正負極柱材料使用鐵鎳復合材料,正負極蓋板端面貼有絕緣面墊,外殼包覆有阻燃PVC套管,起到絕緣保護的作用。40#系列磷酸鐵鋰電池正極端設置有防爆閥,當電池發(fā)生意外時及時開啟,起到泄壓并防止爆炸的作用。電池正負極柱內(nèi)設有M6內(nèi)螺紋,需要將多個單體電池進行組合使用時,采用螺絲及連接片進行機械連接。也可通過激光焊接將電芯與銅排、鎳片連接。
電化學性能
標稱容量 | 最小容量 | 標稱電壓 | 最高充電電壓 | 放電截止電壓 |
17Ah @ 0.5C | 16.7Ah@0.5C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充電電流 | 標準充電:0.5C 最大充電2C 當T≥10℃ 最大充電1C 當10℃≥T≥0℃ 最大充電0.05C 當0℃≥T≥-5℃ | |||
放電電流 | 標準放電:3C 最大持續(xù)放電:7C 瞬間放電:15C | |||
充放電過程中電芯表面的建議溫度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ | |||
充放電過程中電芯表面的最大溫度(高于這些溫度將導致電池循環(huán)壽命很快衰減) | 充電時:60℃ 放電時:75℃ | |||
倍率放電性能 | 3C放電容量 ≥16.3Ah 5C放電容量 ≥15.8Ah 10C放電容量 ≥15.3Ah | |||
循環(huán)壽命(標準充電/標準放電) | 第3000次循環(huán)的放電容量 ≥13.6Ah | |||
高低溫放電性能 (放電電流大小0.5C) | -10℃放電容量 ≥10.2Ah 0℃放電容量 ≥12.7Ah 60℃放電容量≥16.5Ah | |||
存儲性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥16.0Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢復 ≥16.3Ah | |||
存儲要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3個月:-20~45℃ 電量要求:30-60%SOC存貯,環(huán)境無露珠 | |||
內(nèi)阻 | ≤2.5mOhm(交流內(nèi)阻,1000HZ) | |||
電芯尺寸 | 最大高度:165mm 最大直徑:41mm | |||
重量 | ~460g |
HW 40175L 磷酸鐵鋰電池外殼使用 0.45mm 厚鋼板一次沖壓而成,具有很高的機械強度。正負極柱材料使用鐵鎳復合材料,正負極蓋板端面貼有絕緣面墊,外殼包覆有阻燃 PVC 套管,起到絕緣保護的作用。正極端設置有防爆閥,當電池發(fā)生意外時及時開啟,起到泄壓并防止爆炸的作用。
電化學性能
標稱容量 | 最小容量 | 標稱電壓 | 最高充電電壓 | 放電截止電壓 |
25Ah@0.2C | 24.5Ah@0.2C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充電電流 | 標準充電:0.5C 最大充電2C 當T≥10℃ 最大充電1C 當10℃≥T≥0℃ 最大充電0.1C 當0℃≥T≥-10℃ | |||
放電電流 | 標準放電:1C 最大持續(xù)放電:3C 瞬間放電:6C | |||
充放電過程中電芯表面的建議溫度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ | |||
充放電過程中電芯表面的最大溫度(高于這些溫度將導致電池循環(huán)壽命很快衰減) | 充電時:60℃ 放電時:75℃ | |||
倍率放電性能 | 1C放電容量 ≥24Ah 3C放電容量 ≥23.2Ah | |||
循環(huán)壽命(標準充電/標準放電) | 第3000次循環(huán)的放電容量 ≥20Ah | |||
高低溫放電性能 (放電電流大小0.5C) | -10℃放電容量 ≥16Ah 0℃放電容量 ≥18Ah 60℃放電容量≥24.5Ah | |||
存儲性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥23.5Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢復 ≥24.0Ah | |||
存儲要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3個月:-20~45℃ 電量要求:30-60%SOC存貯,環(huán)境無露珠 | |||
內(nèi)阻 | ≤2.5mOhm(交流內(nèi)阻,1000HZ) | |||
電芯尺寸 | 最大高度:176mm 最大直徑:41mm | |||
重量 | ~520g |
HW 40146L 磷酸鐵鋰電池外殼使用 0.45mm 厚鋼板一次沖壓而成,具有很高的機械強度。正負極柱材料使用鐵鎳復合材料,正負極蓋板端面貼有絕緣面墊,外殼包覆有阻燃 PVC 套管,起到絕緣保護的作用。正極端設置有防爆閥,當電池發(fā)生意外時及時開啟,起到泄壓并防止爆炸的作用。
標稱容量 | 最小容量 | 標稱電壓 | 最高充電電壓 | 放電截止電壓 |
21Ah@0.2C,20.5Ah@1C | 20.5Ah@0.2C,20Ah@1C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充電電流 | 標準充電:0.5C 最大充電2C 當T≥10℃ 最大充電1C 當10℃≥T≥0℃ 最大充電0.1C 當℃≥T≥-10℃ | |||
放電電流 | 標準放電:1C 最大持續(xù)放電:3C 瞬間放電:6C | |||
充放電過程中電芯表面的建議溫度 | 充電時:0~45℃ 放電時:-20~60℃ | |||
充放電過程中電芯表面的最大溫度(高于這些溫度將導致電池循環(huán)壽命很快衰減) | 充電時:60℃ 放電時:75℃ | |||
倍率放電性能 | 1C放電容量 ≥20.5Ah 3C放電容量 ≥19Ah | |||
循環(huán)壽命(標準充電/標準放電) | 第3000次循環(huán)的放電容量 ≥16Ah | |||
高低溫放電性能 (放電電流大小0.5C) | -10℃放電容量 ≥13Ah 0℃放電容量 ≥15Ah 60℃放電容量≥20Ah | |||
存儲性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥19.3Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢復 ≥19.7Ah | |||
存儲要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3個月:-20~45℃ 電量要求:30-60%SOC存貯,環(huán)境無露珠 | |||
內(nèi)阻 | ≤2.5mOhm(交流內(nèi)阻,1000HZ) | |||
電芯尺寸 | 最大高度:146mm 最大直徑:41mm | |||
重量 | ~430g |